NFC-Tag
Ein NFC-Tag hat einen NFC-Chip verreisen, der NFC-Interaktionen ausführt. Gibt es mehrere Arten der NFC-Chip und die Wahl welche NFC-Chip-Typ zu verwenden ist wichtig. Jeder NFC-Chip hat seine eigene Charakteristik, Funktionen und Kosten. Die NXP NTAG-Serie ist in der Regel, was Kunden nutzen. Die NXP NTAG-Serie kommt in einer Vielzahl von Kapazitäten Datengrößen und sie bieten die beste Kompatibilität mit Geräten, Geschwindigkeit, Verfügbarkeit und Kosten.
Jetzt Ihre Kontaktdetails zu verlassen, um den aktuellen Preis zu bekommen!
NFC-Tags technische Daten
- Frequenz: 13.56 MHz
- Protokoll: ISO14443A
- Dicke: 0.3mm ohne anti-Metallschicht, 0.7mm ~ 1,0 mm mit anti-Metallschicht
- Antenne: AL-Ätzen-Antenne
- Material: Papier, PVC, HAUSTIER, etc.
- Fertig stellen: Glänzend, Matt
- Druck-Option: Offset-Druck, Siebdruck, Laser
- Leseabstand: ISO14443A: 2-5cm
- Betriebstemperatur: -10° C bis 60° C
- Lagertemperatur : -20° C bis 85° C
- Feuchtigkeit-Paket : 40%-80% RH
- Anwendungen: Bargeldlose Point of Sale, Handys, Drehkreuze, Vender, Treuesystem für Förderung, Parkuhren, e-Payment, etc..
Beschreibung
NFC-Tags mit fast jeder Art von Informationen programmiert und dann plumpste in fast jedes Produkt, lassen Sie sie mit einem Smartphone oder einem anderen NFC-fähigen Gerät zu lesen.
Die Tags können mehr Daten als Barcodes tragen., URLS oder QR-codes. Sie sind sicherer, Passwort kann geschützt werden, und verfolgt, eine bestimmte Person/Firma.
Das mit den NFC-Tags sind Markeninhaber, Einzelhändler, kleine Unternehmen, Telekom-Betreiber, Spiele, Transportunternehmen, Museen, Standortbesitzer, und Entertainment-Anbieter.
NFC-Tags Dimension
Chip | Etikettengröße(mm) | Antenne-Szie(mm) | Max. Größe(mm) | Min. Größe(mm) | Wir haben das Modell Größe |
---|---|---|---|---|---|
MIFARE Ultralight EV1 | 85.5× 54 | 76× 45 | 85.5× 54 | 80× 49 | 85.5× 54 |
56× 18 | 52× 15 | 75× 35 | 55× 18 | 56× 18 | |
Dia.25/28/30 | Dia.22 | Dia.35 | Dia.24 | Dia.25/28/30 | |
25× 38 / 25× 40 | 35× 22 | 47× 35 | 40× 25 | 25× 35 / 25× 40 | |
50× 50 | 45× 45 | 54× 50 | 49× 49 | 50× 50 | |
35× 35 | 32× 32 | 45× 35 | 35× 35 | 35× 35 | |
15× 30 | 11× 26 | 40× 28 | 25× 15 | 15× 30 | |
Dia.28/30 | Dia.25 | Dia.38 | Dia.28 | Dia.28/30 | |
NTAG203/213/215/216 | Dia.40 | Dia.35 | Dia.45 | Dia.38 | Dia.40 |
Dia.25/28/30 | Dia.23 | Dia.34 | Dia.25 | Dia.25/28/30 | |
15× 20 | 12× 18 | 30× 28 | 15× 20 | 15× 20 | |
35× 35 | 32× 32 | 40× 40 | 35× 35 | 35× 35 | |
12× 20 | 8× 18 | 25× 20 | 12× 20 | 12× 20 | |
Dia.20 | Dia.18 | / | / | Dia.20 | |
Dia.18 | Dia.16 | / | / | Dia.18 | |
13× 20 | 10× 17 | / | / | 13× 20 | |
85.5× 54 | 76× 45 | 85.5× 54 | 85.5× 54 | 85.5× 54 | |
ICH CODE SLI | 85.5× 54 (5× 5) | 76× 45 | / | / | 85.5× 54 (5× 5) |
25× 38 / 25× 40 | 22× 35 | 47× 35 | 40× 25 | 25× 38 / 25× 40 | |
18× 18 | 14.5× 14,5 | 25× 25 | 18× 18 | 18× 18 | |
64× 34 | 60× 30 | 64× 40 | 64× 34 | 64× 34 | |
55× 55 | 50× 50 | 60× 55 | 55× 55 | 55× 55 | |
50× 50 | 45× 45 | 54× 50 | 49× 49 | 50× 50 | |
85.5× 54 80× 50 80× 49 | 45× 76 | 85.5× 54 | 80× 49 | 85.5× 54 80× 50 80× 49 | |
15× 30 | 11× 26 | 18× 40 | 14× 30 | 15× 30 |
NFC-Tags Chip Optional:
NFC Forum Plattform | Kompatible Produkte |
1 NFC Forum Typ 1 Tag | Broadcom Topaz |
2 NFC Forum Typ 2 Tag | NXP MIFARE Ultralight®, NXP MIFARE Ultralight® C, NXP NTAG® 213, NTAG® 216 |
3 NFC Forum Typ 3 Tag | Sony FeliCa |
4 NFC Forum Typ 4 Tag | NXP DESFire®, NXP SmartFX mit JCOP oder andere kompatible kontaktlose Produkte |
Jetzt Ihre Kontaktdetails zu verlassen, um den aktuellen Preis zu bekommen!