RFID-Silikon Armband
Passive RFID-Silikon-Armbänder, auch genannt RFID-Armbänder, langlebig und komfortabel im Einsatz. Es kann wiederverwendet werden, Es ist eine gute Lösung für die RFID-Kontrolle und Mitgliedschaft Ausgaben Zugriffsverwaltung, der Tag ist komplett wasserdicht so besonders geeignet für Freizeitparks, Wasserparks, Resorts, und Musik-Festivals, die Gäste zu erhöhen Ausgaben, Effizienzsteigerung der park, und Schub Gästebindung.
Jetzt Ihre Kontaktdetails zu verlassen, um den aktuellen Preis zu bekommen!
Funktionen
1. Materialien | Silikon |
---|---|
2. Dimension | Durchmesser 45mm / 55mm / 64mm / 65mm / 74mm, oder individuell |
3. Chip zur Verfügung | F08, MIFARE 1K, MIFARE 4K, MIFARE Ultralight, MIFARE DESFire EV1, ICH CODE SLI, etc.. |
4. Antenne | LF/HF: Kupfer-Antenne, UHF: AL-Ätzen-Antenne |
5. Frequenz | LF(125KHz), HF(13.56MHz), UHF(860-960MHz) |
6. Standard | ISO14443A, ISO15693, ISO18000 - 6C, etc.. |
7. Leseabstand | ISO14443A: 2-5cm, ISO15693: 2-8cm, ISO18000 - 6C: 1-6m |
8. Handwerk | Einbänden, Prägung, Barcode, QR-Code, etc.. |
9. Drucken | Siebdruck, Laser |
10. Schutz | Wasserdicht |
11. Betriebstemperatur | -10℃, 60℃ |
12. Lagertemperatur | -30℃, 85℃ |
13. Luftfeuchtigkeit | 40% An 80% RH |
14. Farben | Rot, Blau, Gelb, Orange, Weiß, Grün, Lila oder irgendeine Pantone Farbe oder Multi-Farben oder individuell. |
15. Hauptmerkmale | Weiche, Flexible, Bequem zu tragen, Wasserdicht, Quakeproof, etc.. |
16. Anwendung | Wasserparks, Themenparks, Konzerte/Festivals, Resorts, Nachtclubs, Sportstätten, etc.. |
Produkt-Beschreibung
RFIDHY ’ s RFID-Silikon-Armbänder sind 100% wasserdicht, Ideal für mehrtägige outdoor-events, und ein vollständig maßgeschneidertes Design einzigartig zu Ihrer Veranstaltung machen.
Unsere RFID-Silikon-Armbänder durchlaufen verschiedene strengen Qualitätstests im gesamten Produktionsprozess.
Verfügbaren Chip-Technologien
Chiptyp | Protocal | Kapazität | Anti-Collision | Funktion |
Erhältlich 125KHz Chip | ||||
TK4100 | / | 64 Bisschen | Nein | Nur lesen |
EM4200 | / | 128 Bisschen | Nein | Nur lesen |
T5577 | / | 330 Bisschen | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
Hitag 1 | ISO 11784/5 | 2K-Bit | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
Hitag 2 | ISO 11784/5 | 256 Bisschen | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
Hitag S 2048 | ISO 11784/5 | 2K-Bit | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
Verfügbaren 13,56 MHz Chip | ||||
F08 | ISO14443A | 1KB | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
Ntag203/213/215/216 | ISO14443A | 144/180/540/924 Byte | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
MIFARE S50 | ISO14443A | 1KB | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
MIFARE-S70 | ISO14443A | 4KB | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
MIFARE mehr | ISO14443A | 2KB / 4KB | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
MIFARE DESFire | ISO14443A | 2KB / 4KB / 8KB | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
MIFARE Ultralight EV1 | ISO14443A | 64 Bisschen | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
MIFARE Ultralight C | ISO14443A | 1184 Bisschen | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
ICH CODE SLI | ISO15693 | 128 Byte | Ja | Lese-/Schreibzugriff |
Ti2048 | ISO15693 | 2KB | Ja | Lese-/Schreibzugriff |
Verfügbaren 860-960MHz Chip | ||||
Alien H3 | ISO18000 - 6C | 512 Bisschen | Ja | Lese-/Schreibzugriff |
Monza-R6 | EPC Class1 Gen2 | 96 Bisschen | Ja | Lese-/Schreibzugriff |
Andere ICs sind auf Anfrage erhältlich.
Verschiedene Modell von RFID-Armbänder für Ihre Wahl:
Jetzt Ihre Kontaktdetails zu verlassen, um den aktuellen Preis zu bekommen!