Etiquetas NFC
Una etiqueta NFC tiene un chip NFC en su interior que realiza las interacciones de la NFC. Existen varios tipos de chip NFC y la elección de que tipo de chip NFC a usar es importante. Cada chip NFC tiene sus propias características, características y costo. La serie NXP NTAG es típicamente lo que los clientes utilizan. La serie NXP NTAG viene en una variedad de tamaños de capacidad de datos y ofrecen la mejor compatibilidad con dispositivos, velocidad, disponibilidad y costo.
Deje su contacto detalle ahora para conseguir el último precio!
Especificaciones técnicas de etiqueta NFC
- Frecuencia: 13.56 MHz
- Protocolo: ISO14443A
- Espesor: 0.3mm sin anti capa metálica, 0.7mm ~ 1,0 mm con anti capa metálica
- Antena: AL aguafuerte antena
- Material: Papel, PVC, MASCOTA, etc.
- Acabado: Brillante, Matt
- Opción de impresión: Impresión en offset, Impresión del silkscreen, Láser
- Distancia de lectura: ISO14443A: 2-5cm
- Temperatura de funcionamiento: -10° C a 60° C
- Temperatura de almacenamiento : -20° C a 85° C
- Paquete de la humedad : 40%-80% RH
- Aplicaciones: Efectivo punto de venta, Teléfonos móviles, Torniquetes, Vendedor, Sistema de fidelización promoción, Parquímetros, e-Payment, etc..
Descripción
Etiquetas NFC son programadas con cualquier tipo de información y dejó luego a casi cualquier producto, lo que le permite leer con un smartphone u otro dispositivo compatible con NFC.
Las etiquetas pueden llevar más datos que los códigos de barras, Códigos QR o de URLS. Son más seguros, puede ser protegido por contraseña, y seguimiento a una específica persona/cuenta.
Usando las etiquetas de NFC son propietarios de marcas, minoristas, pequeñas empresas, operadores de telecomunicaciones, Juegos, empresas de transporte, museos, dueños del lugar, y los proveedores de entretenimiento.
Dimensión de la etiqueta NFC
Chip | Tamaño de la etiqueta(mm) | Szie de antena(mm) | Tamaño máximo del(mm) | Tamaño mínimo(mm) | Tamaño tenemos el modelo |
---|---|---|---|---|---|
MIFARE Ultralight EV1 | 85.5× 54 | 76× 45 | 85.5× 54 | 80× 49 | 85.5× 54 |
56× 18 | 52× 15 | 75× 35 | 55× 18 | 56× 18 | |
Dia.25/28/30 | Dia.22 | Dia.35 | Dia.24 botella: | Dia.25/28/30 | |
25× 38 / 25× 40 | 35× 22 | 47× 35 | 40× 25 | 25× 35 / 25× 40 | |
50× 50 | 45× 45 | 54× 50 | 49× 49 | 50× 50 | |
35× 35 | 32× 32 | 45× 35 | 35× 35 | 35× 35 | |
15× 30 | 11× 26 | 40× 28 | 25× 15 | 15× 30 | |
Dia.28/30 | Dia.25 | Dia.38 | Dia.28 botella: | Dia.28/30 | |
NTAG203/213/215/216 | Dia.40 | Dia.35 | Dia.45 | Dia.38 | Dia.40 |
Dia.25/28/30 | Dia.23 | Dia.34 | Dia.25 | Dia.25/28/30 | |
15× 20 | 12× 18 | 30× 28 | 15× 20 | 15× 20 | |
35× 35 | 32× 32 | 40× 40 | 35× 35 | 35× 35 | |
12× 20 | 8× 18 | 25× 20 | 12× 20 | 12× 20 | |
Dia.20 | Dia.18 | / | / | Dia.20 | |
Dia.18 | Dia.16 | / | / | Dia.18 | |
13× 20 | 10× 17 | / | / | 13× 20 | |
85.5× 54 | 76× 45 | 85.5× 54 | 85.5× 54 | 85.5× 54 | |
CIFRO SLI | 85.5× 54 (5× 5) | 76× 45 | / | / | 85.5× 54 (5× 5) |
25× 38 / 25× 40 | 22× 35 | 47× 35 | 40× 25 | 25× 38 / 25× 40 | |
18× 18 | 14.5× 14.5 | 25× 25 | 18× 18 | 18× 18 | |
64× 34 | 60× 30 | 64× 40 | 64× 34 | 64× 34 | |
55× 55 | 50× 50 | 60× 55 | 55× 55 | 55× 55 | |
50× 50 | 45× 45 | 54× 50 | 49× 49 | 50× 50 | |
85.5× 54 80× 50 80× 49 | 45× 76 | 85.5× 54 | 80× 49 | 85.5× 54 80× 50 80× 49 | |
15× 30 | 11× 26 | 18× 40 | 14× 30 | 15× 30 |
Chip NFC Tag opcional:
Plataforma NFC Forum | Productos compatibles con |
1 Tipo de foro NFC 1 Etiqueta | Topacio de Broadcom |
2 Tipo de foro NFC 2 Etiqueta | NXP MIFARE Ultralight®, NXP MIFARE Ultralight® C, NXP NTAG® 213, NTAG® 216 |
3 Tipo de foro NFC 3 Etiqueta | FeliCa de Sony |
4 Tipo de foro NFC 4 Etiqueta | NXP DESFire®, SmartFX de NXP con JCOP u otros productos sin contacto compatibles |
Deje su contacto detalle ahora para conseguir el último precio!