Tags NFC
Un tag NFC a une puce NFC dans l’intérieur qui effectue les interactions NFC. Il existe plusieurs types de puce NFC et le choix de quel type de puce NFC à utiliser est important. Chaque puce NFC possède ses propres caractéristiques, caractéristiques et coût. La série de NXP NTAG est typiquement ce qu’utilisent les clients. La série de NXP NTAG vient dans une variété de tailles de capacité de données et ils offrent la meilleure compatibilité des périphériques, Vitesse, disponibilité et coût.
Laissez vos détails de contact maintenant pour obtenir le dernier prix!
Spécifications techniques tags NFC
- Fréquence: 13.56 MHz
- Protocole: ISO14443A
- Épaisseur: 0.3mm sans anti couche métallique, 0.7mm ~ 1,0 mm avec anti couche métallique
- Antenne: Antenne de gravure AL
- Matériel: Papier, PVC, ANIMAL DE COMPAGNIE, etc.
- Finition: Papier glacé, Matt
- Option d’impression: Impression offset, Sérigraphie, Laser
- Distance de lecture: ISO14443A: 2-5cm
- Température de fonctionnement: -10° C à 60° C
- Température de stockage : -20° C à 85° C
- Paquet d’humidité : 40%-80% RH
- Applications: Point de vente sans numéraire, Téléphones mobiles, Tourniquets, Vender, Système de fidélité pour la promotion, Parcomètres, e-paiement, etc..
Description
Tags NFC sont programmés avec n’importe quel type d’information et puis FLAC dans presque n’importe quel produit, vous permettant de les lire avec un smartphone ou un autre périphérique compatible NFC.
Les balises peuvent transporter plus de données que les codes à barres, URL ou QR codes. Ils sont plus sûrs, peut être mot de passe protégé, et suivis d’un personne/un compte spécifique.
Ceux qui utilisent les balises NFC sont propriétaires de marques, détaillants, petites entreprises, opérateurs télécoms, Jeux, entreprises de transport, musées, propriétaires des sites, et fournisseurs de divertissement.
Dimension de tags NFC
Puce | Taille de l’étiquette(mm) | Antenne Szie(mm) | Taille max(mm) | Taille minimum(mm) | Nous avons le modèle de taille |
---|---|---|---|---|---|
MIFARE Ultralight EV1 | 85.5× 54 | 76× 45 | 85.5× 54 | 80× 49 | 85.5× 54 |
56× 18 | 52× 15 | 75× 35 | 55× 18 | 56× 18 | |
Dia.25/28/30 | Dia.22 | Dia.35 | Dia.24 bouteille : | Dia.25/28/30 | |
25× 38 / 25× 40 | 35× 22 | 47× 35 | 40× 25 | 25× 35 / 25× 40 | |
50× 50 | 45× 45 | 54× 50 | 49× 49 | 50× 50 | |
35× 35 | 32× 32 | 45× 35 | 35× 35 | 35× 35 | |
15× 30 | 11× 26 | 40× 28 | 25× 15 | 15× 30 | |
Dia.28/30 | D.25 | Dia.38 | Dia.28 bouteille : | Dia.28/30 | |
NTAG203/213/215/216 | Dia.40 | Dia.35 | Dia.45 | Dia.38 | Dia.40 |
Dia.25/28/30 | Dia.23 | Dia.34 | D.25 | Dia.25/28/30 | |
15× 20 | 12× 18 | 30× 28 | 15× 20 | 15× 20 | |
35× 35 | 32× 32 | 40× 40 | 35× 35 | 35× 35 | |
12× 20 | 8× 18 | 25× 20 | 12× 20 | 12× 20 | |
Dia.20 | Dia.18 | / | / | Dia.20 | |
Dia.18 | Dia.16 | / | / | Dia.18 | |
13× 20 | 10× 17 | / | / | 13× 20 | |
85.5× 54 | 76× 45 | 85.5× 54 | 85.5× 54 | 85.5× 54 | |
JE CODE SLI | 85.5× 54 (5× 5) | 76× 45 | / | / | 85.5× 54 (5× 5) |
25× 38 / 25× 40 | 22× 35 | 47× 35 | 40× 25 | 25× 38 / 25× 40 | |
18× 18 | 14.5× 14,5 | 25× 25 | 18× 18 | 18× 18 | |
64× 34 | 60× 30 | 64× 40 | 64× 34 | 64× 34 | |
55× 55 | 50× 50 | 60× 55 | 55× 55 | 55× 55 | |
50× 50 | 45× 45 | 54× 50 | 49× 49 | 50× 50 | |
85.5× 54 80× 50 80× 49 | 45× 76 | 85.5× 54 | 80× 49 | 85.5× 54 80× 50 80× 49 | |
15× 30 | 11× 26 | 18× 40 | 14× 30 | 15× 30 |
Puce de tags NFC en option:
Plateforme NFC Forum | Produits compatibles |
1 Type de NFC Forum 1 Balise | Broadcom "Topaz" |
2 Type de NFC Forum 2 Balise | NXP MIFARE Ultralight®, NXP MIFARE Ultralight® C, NXP NTAG® 213, NTAG® 216 |
3 Type de NFC Forum 3 Balise | Sony FeliCa |
4 Type de NFC Forum 4 Balise | NXP DESFire®, NXP SmartFX avec JCOP ou d’autres produits compatibles sans contact |
Laissez vos détails de contact maintenant pour obtenir le dernier prix!