NFC תג
תג NFC יש של שבב NFC בתוכו אשר מבצעת את האינטראקציות NFC. ישנם מספר סוגים של שבב NFC זמין ועל הבחירה של סוג שבב NFC לשימוש חשוב. כל שבב NFC יש מאפיינים משלה, תכונות ועלות. הסדרה NXP NTAG הוא בדרך כלל מה לקוחות להשתמש. הסדרה NXP NTAG מגיע במגוון גדלים קיבולת נתונים, והם מציעים את התאימות המכשיר הטוב ביותר, מהירות, עלות וזמינות.
להשאיר פרטים ליצירת קשר שלך עכשיו כדי לקבל את המחיר העדכני ביותר!
מפרט טכני NFC תג
- תדירות: 13.56 מגה-הרץ
- פרוטוקול: ISO14443A
- עובי: 0.3מ מ ללא אנטי-שכבת מתכת, 0.7מ מ ~ 1.0 מ מ עם אנטי-שכבת מתכת
- אנטנה: AL איכול אנטנה
- חומר: נייר, PVC, חיית המחמד, ועוד
- סיום: מבריק, מאט
- אפשרות הדפסה: דפוס אופסט, הדפסת משי, לייזר
- מרחק לקריאה: ISO14443A: 2-5ס מ
- טמפרטורת הפעלה: -10°C עד 60° צלזיוס
- טמפרטורת אחסון : -20°C עד 85° צלזיוס
- חבילת לחות : 40%-80% RH
- יישומים: Cashless נקודת המכירה, טלפונים ניידים, . ושיחררו, ואנדאר, נאמנות מערכת לקידום, מדחנים, אי-תשלום, ועוד.
תיאור
מחלקה ראשונה של תגיות מתוכנתים עם כל סוג של מידע ולאחר מכן מתוכנת לתוך כמעט כל מוצר, נותן לך לקרוא אותם בסמארטפון או בהתקן אחר התומך ב- NFC.
התגים יכול לשאת יותר נתונים ברקודים, קודי URL או QR. . הם בטוח יותר, יכול להיות מוגן על ידי סיסמה, מסומנים לחשבון/אדם ספציפי.
באמצעות תגיות NFC את אלו בעלי המותג, קמעונאים, עסקים קטנים, מפעילי תקשורת, משחקים, חברות תחבורה, מוזיאונים, בעלי המקום, וספקי בידור.
ממד NFC תג
צ'יפ | גודל תווית(מ מ) | אנטנה Szie(מ מ) | גודל מירבי(מ מ) | מינימום גודל(מ מ) | גודל יש לנו דגם |
---|---|---|---|---|---|
EV1 האולטרה MIFARE | 85.5אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 76אני לא יודע מה זה אומר. | 85.5אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 80אני לא יודע מה זה אומר. | 85.5אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה |
56אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 52אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 75אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 55אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 56אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | |
Dia.25/28/30 | Dia.22 | Dia.35 | Dia.24 | Dia.25/28/30 | |
25אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה. / 25אני לא יודע מה זה אומר. | 35אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 47אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 40אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 25אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה / 25אני לא יודע מה זה אומר. | |
50אני לא יודע מה זה אומר. | 45אני לא יודע מה זה אומר. | 54אני לא יודע מה זה אומר. | 49אני לא יודע מה זה אומר. | 50אני לא יודע מה זה אומר. | |
35אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 32אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 45אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 35אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 35אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | |
15אני לא יודע מה זה אומר. | 11אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 40אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 25אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 15אני לא יודע מה זה אומר. | |
Dia.28/30 | Dia.25 | Dia.38 | Dia.28 | Dia.28/30 | |
NTAG203/213/215/216 | Dia.40 | Dia.35 | Dia.45 | Dia.38 | Dia.40 |
Dia.25/28/30 | Dia.23 | Dia.34 | Dia.25 | Dia.25/28/30 | |
1520 0000000000 | 12אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 30אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 1520 0000000000 | 1520 0000000000 | |
35אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 32אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 40אני לא יודע מה זה אומר. | 35אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 35אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | |
1220 0000000000 | 8אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 2520 0000000000 | 1220 0000000000 | 1220 0000000000 | |
Dia.20 | Dia.18 | / | / | Dia.20 | |
Dia.18 | Dia.16 | / | / | Dia.18 | |
1320 0000000000 | 10אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | / | / | 1320 0000000000 | |
85.5אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 76אני לא יודע מה זה אומר. | 85.5אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 85.5אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 85.5אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | |
אני קוד SLI | 85.5אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה (5אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה) | 76אני לא יודע מה זה אומר. | / | / | 85.5אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה (5אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה) |
25אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה. / 25אני לא יודע מה זה אומר. | 22אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 47אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 40אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 25אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה. / 25אני לא יודע מה זה אומר. | |
18אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 14.514.5 00:00:00,000 - | 25אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 18אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 18אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | |
64אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 60אני לא יודע מה זה אומר. | 64אני לא יודע מה זה אומר. | 64אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 64אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | |
55אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 50אני לא יודע מה זה אומר. | 60אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 55אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 55אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | |
50אני לא יודע מה זה אומר. | 45אני לא יודע מה זה אומר. | 54אני לא יודע מה זה אומר. | 49אני לא יודע מה זה אומר. | 50אני לא יודע מה זה אומר. | |
85.5אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה 80אני לא יודע מה זה אומר. 80אני לא יודע מה זה אומר. | 45אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה. | 85.5אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 80אני לא יודע מה זה אומר. | 85.5אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה 80אני לא יודע מה זה אומר. 80אני לא יודע מה זה אומר. | |
15אני לא יודע מה זה אומר. | 11אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה | 18אני לא יודע מה זה אומר. | 14אני לא יודע מה זה אומר. | 15אני לא יודע מה זה אומר. |
שבב NFC תג אופציונלי:
פורום NFC פלטפורמה | מוצרים תואמים |
1 סוג פורום חדשות מחלקה ראשונה 1 תג | ברודקום טופז |
2 סוג פורום חדשות מחלקה ראשונה 2 תג | NXP MIFARE אולטרה לייט®, NXP MIFARE אולטרה לייט® C, NXP NTAG®213, NTAG®216 |
3 סוג פורום חדשות מחלקה ראשונה 3 תג | מסוג Sony FeliCa |
4 סוג פורום חדשות מחלקה ראשונה 4 תג | אן.אקס.פי דספייר®, NXP SmartFX עם JCOP או מוצרים אחרים ללא מגע תואם |
להשאיר פרטים ליצירת קשר שלך עכשיו כדי לקבל את המחיר העדכני ביותר!