Tag NFC
Un tag NFC ha un chip NFC al suo interno che esegue le interazioni NFC. Ci sono diversi tipi di chip NFC disponibili e la scelta di quale tipo di chip NFC utilizzare è importante. Ogni chip NFC ha le sue caratteristiche, caratteristiche e costi. La serie NXP NTAG è in genere ciò che i clienti utilizzano. La serie NXP NTAG è disponibile in una varietà di dimensioni di capacità dei dati e offrono la migliore compatibilità del dispositivo, velocità, disponibilità e costi.
Lasciare il vostro contatto dettaglio ora per ottenere l'ultimo prezzo!
Specifiche tecniche dei tag NFC
- Frequenza: 13.56 MHz
- Protocollo: ISO14443A
- Spessore: 0.3mm senza strato anti metallico, 0.7mm-1,0 mm con strato anti-metallo
- Antenna: AL acquaforte antenna
- Materiale: Carta, PVC, ANIMALE DOMESTICO, ecc
- finire: lucido, opaco
- Opzione di stampa: Stampa offset, Stampa serigrafica, Laser
- Distanza di lettura: ISO14443A: 2-5cm
- Temperatura di funzionamento: -10da C a 60 gradi centigradi
- Temperatura di stoccaggio : -20da C a 85 gradi centigradi
- Pacchetto di umidità : 40%-80% RH
- Applicazioni: Punto vendita senza contanti, Cellulari, Tornelli, Vender, Sistema fedeltà per la promozione, Contatori di parcheggio, Pagamento e-Pagamento, ecc.
Descrizione
I tag NFC sono programmati con quasi tutti i tipi di informazioni e poi plopped in quasi tutti i prodotti, che ti permettono di leggerli con uno smartphone o un altro dispositivo compatibile con NFC.
I tag possono trasportare più dati dei codici a barre, Codici URL o QR. Sono più sicuri, può essere protetto da password, e monitorato a una persona/account specifico.
Quelli che utilizzano i tag NFC sono proprietari di marchi, Rivenditori, piccole imprese, operatori di telecomunicazioni, Giochi, aziende di trasporto, Musei, proprietari di sedi, e fornitori di intrattenimento.
Dimensione tag NFC
Chip | Dimensione etichetta(mm) | Antenna Szie(mm) | Dimensione massima(mm) | Dimensione min(mm) | Dimensioni abbiamo il modello |
---|---|---|---|---|---|
MIFARE Ultralight EV1 | 85.5×54 | 76×45 | 85.5×54 | 80×49 | 85.5×54 |
56N. 18 | 52×15 | 75×35 | 55N. 18 | 56N. 18 | |
Dia.25/28/30 | Dia.22 | Dia.35 | Dia.24 | Dia.25/28/30 | |
25×38 / 25×40 | 35×22 | 47×35 | 40×25 | 25×35 / 25×40 | |
50×50 | 45×45 | 54×50 | 49×49 | 50×50 | |
35×35 | 32×32 | 45×35 | 35×35 | 35×35 | |
15×30 | 11×26 | 40×28 | 25×15 | 15×30 | |
Dia.28/30 | Dia.25 | Dia.38 | Dia.28 | Dia.28/30 | |
NTAG203/213/215/216 | Dia.40 | Dia.35 | Dia.45 | Dia.38 | Dia.40 |
Dia.25/28/30 | Dia.23 | Dia.34 | Dia.25 | Dia.25/28/30 | |
15×20 | 12N. 18 | 30×28 | 15×20 | 15×20 | |
35×35 | 32×32 | 40×40 | 35×35 | 35×35 | |
12×20 | 8N. 18 | 25×20 | 12×20 | 12×20 | |
Dia.20 | Dia.18 | / | / | Dia.20 | |
Dia.18 | Dia.16 | / | / | Dia.18 | |
13×20 | 10×17 | / | / | 13×20 | |
85.5×54 | 76×45 | 85.5×54 | 85.5×54 | 85.5×54 | |
I CODICE SLI | 85.5×54 (5×5) | 76×45 | / | / | 85.5×54 (5×5) |
25×38 / 25×40 | 22×35 | 47×35 | 40×25 | 25×38 / 25×40 | |
18N. 18 | 14.5×14,5 | 25×25 | 18N. 18 | 18N. 18 | |
64×34 | 60×30 | 64×40 | 64×34 | 64×34 | |
55×55 | 50×50 | 60×55 | 55×55 | 55×55 | |
50×50 | 45×45 | 54×50 | 49×49 | 50×50 | |
85.5×54 80×50 80×49 | 45×76 | 85.5×54 | 80×49 | 85.5×54 80×50 80×49 | |
15×30 | 11×26 | 18×40 | 14×30 | 15×30 |
Chip tag NFC opzionale:
Piattaforma Forum NFC | Prodotti compatibili |
1 Tipo di NFC Forum 1 Prodotto Tag | Broadcom Topaz |
2 Tipo di NFC Forum 2 Prodotto Tag | NXP MIFARE Ultraleggero®, NXP MIFARE Ultraleggero® C, NXP NTAG®213, NTAG®216 |
3 Tipo di NFC Forum 3 Prodotto Tag | Sony FeliCa |
4 Tipo di NFC Forum 4 Prodotto Tag | NXP DESFire®, NXP SmartFX con JCOP o altri prodotti contactless compatibili |
Lasciare il vostro contatto dettaglio ora per ottenere l'ultimo prezzo!