NFC etiketi
NFC etkileşimleri gerçekleştiren bir NFC yongası o içinde bir NFC etiketi vardır. NFC yongası çeşitli mevcuttur ve kullanmak için hangi NFC yonga türü seçimi önemlidir. Her NFC yongası kendine has özellikleri vardır, özellikleri ve maliyet. NXP NTAG serisi genellikle ne müşteriler kullanın.. Çeşitli veri kapasitesi boyutları NXP NTAG sıra gelmek ve en iyi aygıt uyumluluğu sundukları, hız, kullanılabilirlik ve maliyet.
En son fiyat almak için ilgili kişi detay Şimdi bırakın!
NFC etiketi teknik özellikleri
- Frekans: 13.56 MHz
- İletişim kuralı: ISO14443A
- Kalınlığı: 0.3metal tabaka anti olmadan mm, 0.7mm ~ anti metal tabaka ile 1.0 mm
- Anten: AL gravür anten
- Malzeme: Kağıt, PVC, EVDE BESLENEN HAYVAN, vb
- Bitiş: Parlak, Matt
- Yazdırma seçeneği: Ofset baskı, Serigrafi Baskı, Lazer
- Okuma mesafesi: ISO14443A: 2-5cm
- Çalışma sıcaklığı: -10°C - 60°C
- Depolama Sıcaklığı : -20°C - 85°C
- Nem paketi : 40%-80% RH
- Uygulamalar: Nakitsiz nokta-in satış, Cep telefonları, Turnike, İşportacı, Promosyon için sadakat sistemi, Park metre, e-ödeme, vb.
Açıklama
NFC etiketleri herhangi bir tür bilgileri ile programlanmış ve neredeyse herhangi bir ürün haline plopped, bir akıllı telefon veya başka bir NFC özellikli aygıtla birlikte okumanızı sağlar.
Barkodlar daha fazla veri etiketleri taşıyabilir, URL'ler veya QR kodları. Onlar daha güvenlidir, şifre-ebilmek var olmak mahfuz, ve belirli bir kişi/hesaba izlenen.
Bunlar marka sahipleri NFC etiketlerini kullanmak, perakendeciler, küçük işletmeler, Telekom Operatörleri, Oyunlar, nakliye şirketleri, Müze, mekan sahipleri, ve eğlence sağlayıcıları.
NFC etiketi boyut
Çip | Etiket boyutu(mm) | Anten Szie(mm) | En büyük boyutu(mm) | Dk Boyut(mm) | Biz model var boyutu |
---|---|---|---|---|---|
MIFARE Ultralight EV1 | 85.5×54 | 76×45 | 85.5×54 | 80×49 | 85.5×54 |
56×18 | 52×15 | 75×35 | 55×18 | 56×18 | |
Dia.25/28/30 | Dia.22 | Dia.35 | Dia.24 | Dia.25/28/30 | |
25×38 / 25×40 | 35×22 | 47×35 | 40×25 | 25×35 / 25×40 | |
50×50 | 45×45 | 54×50 | 49×49 | 50×50 | |
35×35 | 32×32 | 45×35 | 35×35 | 35×35 | |
15×30 | 11×26 | 40×28 | 25×15 | 15×30 | |
Dia.28/30 | Dia.25 | Dia.38 | Dia.28 | Dia.28/30 | |
NTAG203/213/215/216 | Dia.40 | Dia.35 | Dia.45 | Dia.38 | Dia.40 |
Dia.25/28/30 | Dia.23 | Dia.34 | Dia.25 | Dia.25/28/30 | |
15×20 | 12×18 | 30×28 | 15×20 | 15×20 | |
35×35 | 32×32 | 40×40 | 35×35 | 35×35 | |
12×20 | 8×18 | 25×20 | 12×20 | 12×20 | |
Dia.20 | Dia.18 | / | / | Dia.20 | |
Dia.18 | Dia.16 | / | / | Dia.18 | |
13×20 | 10×17 | / | / | 13×20 | |
85.5×54 | 76×45 | 85.5×54 | 85.5×54 | 85.5×54 | |
SLI KOD | 85.5×54 (5×5) | 76×45 | / | / | 85.5×54 (5×5) |
25×38 / 25×40 | 22×35 | 47×35 | 40×25 | 25×38 / 25×40 | |
18×18 | 14.5×14,5 | 25×25 | 18×18 | 18×18 | |
64×34 | 60×30 | 64×40 | 64×34 | 64×34 | |
55×55 | 50×50 | 60×55 | 55×55 | 55×55 | |
50×50 | 45×45 | 54×50 | 49×49 | 50×50 | |
85.5×54 80×50 80×49 | 45×76 | 85.5×54 | 80×49 | 85.5×54 80×50 80×49 | |
15×30 | 11×26 | 18×40 | 14×30 | 15×30 |
NFC etiketi çip isteğe bağlı:
NFC Forum platformu | Uyumlu ürünler |
1 NFC Forum türü 1 Etiket | Broadcom Topaz |
2 NFC Forum türü 2 Etiket | NXP MIFARE Ultralight®, NXP MIFARE Ultralight® C, NXP NTAG®213, NTAG®216 |
3 NFC Forum türü 3 Etiket | Sony FeliCa |
4 NFC Forum türü 4 Etiket | NXP DESFire®, NXP SmartFX JCOP veya diğer uyumlu temassız ürünler |
En son fiyat almak için ilgili kişi detay Şimdi bırakın!