RFID-kontaktlose Karten
Hier bei RFIDHY, Wir haben die Fähigkeit, Ihre RFID-Karten in voller Farbe Digitaldruck produzieren. Kein Oberflächendruck oder Wärmeübertragung – diese Karten werden direkt auf den Kunststoffkern der Karte gedruckt und unter dem PVC-Laminat-Overlay geschützt.
Jetzt Ihre Kontaktdetails zu verlassen, um den aktuellen Preis zu bekommen!
Spezifikation
Materialien | PVC, HAUSTIER, ABS, PET-G, etc.. |
---|---|
Chip | TK4100, EM4200, T5577, F08, MIFARE 1K, MIFARE Ultralight, ICH CODE SLI, etc.. |
Frequenz | LF(125KHz), HF(13.56MHz), UHF(860-960MHz) |
Standard | ISO14443A, ISO15693, ISO18000 - 6C, etc.. |
Dimension | 85.60 x 53,98 mm (Kreditkarten-Größe, CR80 oder Anpassung) |
Dicke | 0.3mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.84mm (0.3mm bis 1,5 mm auf Anfrage) |
Handwerk | Barcode, Rubbeln Sie Panel, Unterschriftenfeld, Spray-Anzahl, Laser-Anzahl, Prägung, etc.. |
Drucken | Offset-Druck, Siebdruck |
Kartenoberfläche | Matt/glänzend/matt Finish |
ID-Nummer Drucken | Jet-Dot Druck / Thermo Transfer / Laser Gravieren |
Anwendung | Mitgliederverwaltung, Access Control, Hotel, Transport, Treue, Förderung, etc.. |
Paket | 1. 200Stück/Karton, Kastengröße: 21.5*9*5.5CM 2. 5000Stück/Karton, Cartin Größe: 50*25*33CM 3. oder individuell |
Produkt-Beschreibung
Kontaktlose RFID-Karte, auch als Zutrittskarte, mit dem Chip von niedriger Frequenz 125KHz, hohe Frequenz 13,56 MHz, oder Ultrahochfrequenz 860 ~ 960 MHz. Mit den Kunden von mehr als 100 Ländern, RFIDHY bieten Ihnen verschiedene RFID-Produkte mit super Qualität, kostengünstigen Preis und schnelle Lieferung! Außerdem begrüßen wir unsere Kunden dabei, Chips, um uns für die letzte Karte-Produktion in China einliefern.
Unsere kontaktlosen Karten sind verfügbar mit einer außergewöhnlich breiten Vielzahl von Chips und jeder Chip ist für ultimative Lesbarkeit optimiert. RFIDHY bietet auch Combi RFID-Chipkarten mit zwei Chips auf einer Karte. Im nieder- und verschiedene Kombinationen sind möglich. Die RFID-Karten bietet lange Lebensdauer, hohe elektrische Leistung und mechanische Haltbarkeit. Zeichnet sich durch eine qualitativ hochwertige Oberfläche, RFID-Karte bietet eine hervorragende Basis für den Druck. Das Produkt eignet sich zum Prozess mit allen gemeinsamen Kartendrucker und Leser, die einfache Integration in Kunden erleichtert’ Anwendungen. Optionen wie Slot-Punsch Kennzeichnung und Programmierung sind auf Anfrage erhältlich.
Was haben wir:
- Laserdruck / Siebdruck-Druck-Logo / Offset-Druck.
- Magnetstreifen: 2750OE-hico, 4000OE-hico, 300OE-Lok.
- Loch, Silber/Gold Metallic, UV-Logo, Unterschriftenfeld.
- Nummerierung: Thermische Anzahl, UV-Anzahl, Jet-Dot-Nummer, Laser-Anzahl.
Wir unterstützen mehr:
- Fähigkeit zur Gestaltung von verschiedenen RFID-Antenne, in anderen RF-Protokoll, und Frequenz.
- Forschung und Design unterschiedliche Kapselung für spezielle Umgebungen.
- Datenoptionen Codierung und Verschlüsselung.
- Transponder-Design auf Basis entsprechen mit Kunden reader.
- Individuellen Prozess.
Verfügbaren Chip-Technologien
Chiptyp | Protocal | Kapazität | Anti-Collision | Funktion |
Erhältlich 125KHz Chip | ||||
TK4100 | / | 64 Bisschen | Nein | Nur lesen |
EM4200 | / | 128 Bisschen | Nein | Nur lesen |
T5577 | / | 330 Bisschen | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
Hitag 1 | ISO 11784/5 | 2K-Bit | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
Hitag 2 | ISO 11784/5 | 256 Bisschen | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
Hitag S 2048 | ISO 11784/5 | 2K-Bit | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
Verfügbaren 13,56 MHz Chip | ||||
F08 | ISO14443A | 1KB | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
Ntag213 | ISO14443A | 180 Byte | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
Ntag215 | ISO14443A | 540 Byte | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
Ntag216 | ISO14443A | 924 Byte | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
MIFARE® S50 | ISO14443A | 1KB | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
MIFARE® S70 | ISO14443A | 4KB | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
MIFARE® mehr | ISO14443A | 2KB / 4KB | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
MIFARE® DESFire | ISO14443A | 2KB / 4KB / 8KB | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
MIFARE® Ultraleicht EV1 | ISO14443A | 640 Bisschen | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
MIFARE® Ultralight C | ISO14443A | 1184 Bisschen | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
ICH CODE SLI | ISO15693 | 128 Byte | Ja | Lese-/Schreibzugriff |
Ti2048 | ISO15693 | 2KB | Ja | Lese-/Schreibzugriff |
Verfügbaren 860-960MHz Chip | ||||
Alien H3 | ISO18000 - 6C | 512 bisschen | Ja | Lese-/Schreibzugriff |
Monza-R6 | EPC Class1 Gen2 | 96 Bisschen | Ja | Lese-/Schreibzugriff |
Andere ICs sind auf Anfrage erhältlich.
Jetzt Ihre Kontaktdetails zu verlassen, um den aktuellen Preis zu bekommen!