NFC тег
NFC тег имеет NFC чип внутри него, который выполняет NFC взаимодействия. Существует несколько типов NFC чип и важен выбор которых NFC чип типа для использования. Каждый чип ЯТЦ имеет свои собственные характеристики, характеристики и стоимость. NXP NTAG серии обычно является то, что клиенты используют. NXP NTAG серии поставляется в различных размеров емкости данных, и они предлагают лучший совместимость устройств, скорость, доступность и стоимость.
Оставьте вашу контактную информацию сейчас, чтобы получить последнюю цену!
Технические характеристики NFC тег
- Частота: 13.56 МГц
- Протокол: ISO14443A
- Толщина: 0.3мм без анти слоя металла, 0.7мм ~ 1,0 мм с анти слоя металла
- Антенна: Аль травления антенна
- Материал: Бумага, ПВХ, PET, и Ñ‚.д.
- Отделка: Глянцевый, Мэтт
- Вариант для печати: Офсетная печать, Шелкография, Лазер
- Расстояние чтения: ISO14443A: 2-5см
- Рабочая температура: -10° C до 60° C
- Температура хранения : -20° C до 85° C
- Влажность пакет : 40%-80% RH
- Приложения: Безналичной точки продажи, Мобильные телефоны, Турникеты, Vender, Система лояльности для продвижения, Паркоматы, e оплата, и Ñ‚.д..
Описание
Метки NFC запрограммированы с как раз около любого рода информации и затем plopped в почти любой продукт, позволяя вам читать их с смартфон или другое устройство, поддерживающих NFC.
Теги могут нести больше данных, чем штрих-кодов, URL-адреса или QR коды. Они являются более безопасными, может быть паролем, и гусеничных конкретного лица/счет.
Те, с помощью метки NFC, владельцев брендов, Розничные торговцы, малого бизнеса, операторы связи, игры, транспортные компании, Музеи, место проведения владельцев, и развлечения провайдеров.
Размер метки NFC
Чип | Размер метки(мм) | Антенны Szie(мм) | Максимальный размер(мм) | Минимальный размер(мм) | Размер, у нас есть модель |
---|---|---|---|---|---|
MIFARE Ultralight EV1 | 85.5× 54 | 76× 45 | 85.5× 54 | 80× 49 | 85.5× 54 |
56× 18 | 52× 15 | 75× 35 | 55× 18 | 56× 18 | |
Dia.25/28/30 | Dia.22 | Dia.35 | Dia.24 | Dia.25/28/30 | |
25× 38 / 25× 40 | 35× 22 | 47× 35 | 40× 25 | 25× 35 / 25× 40 | |
50× 50 | 45× 45 | 54× 50 | 49× 49 | 50× 50 | |
35× 35 | 32× 32 | 45× 35 | 35× 35 | 35× 35 | |
15× 30 | 11× 26 | 40× 28 | 25× 15 | 15× 30 | |
Dia.28/30 | Dia.25 | Dia.38 | Dia.28 | Dia.28/30 | |
NTAG203/213/215/216 | Dia.40 | Dia.35 | Dia.45 | Dia.38 | Dia.40 |
Dia.25/28/30 | Dia.23 | Dia.34 | Dia.25 | Dia.25/28/30 | |
15× 20 | 12× 18 | 30× 28 | 15× 20 | 15× 20 | |
35× 35 | 32× 32 | 40× 40 | 35× 35 | 35× 35 | |
12× 20 | 8× 18 | 25× 20 | 12× 20 | 12× 20 | |
Dia.20 | Dia.18 | / | / | Dia.20 | |
Dia.18 | Dia.16 | / | / | Dia.18 | |
13× 20 | 10× 17 | / | / | 13× 20 | |
85.5× 54 | 76× 45 | 85.5× 54 | 85.5× 54 | 85.5× 54 | |
Я КОД SLI | 85.5× 54 (5× 5) | 76× 45 | / | / | 85.5× 54 (5× 5) |
25× 38 / 25× 40 | 22× 35 | 47× 35 | 40× 25 | 25× 38 / 25× 40 | |
18× 18 | 14.5× 14,5 | 25× 25 | 18× 18 | 18× 18 | |
64× 34 | 60× 30 | 64× 40 | 64× 34 | 64× 34 | |
55× 55 | 50× 50 | 60× 55 | 55× 55 | 55× 55 | |
50× 50 | 45× 45 | 54× 50 | 49× 49 | 50× 50 | |
85.5× 54 80× 50 80× 49 | 45× 76 | 85.5× 54 | 80× 49 | 85.5× 54 80× 50 80× 49 | |
15× 30 | 11× 26 | 18× 40 | 14× 30 | 15× 30 |
Метки NFC чип Факультативного:
NFC Forum платформа | Совместимые продукты |
1 NFC Forum тип 1 Тег | Broadcom топаз |
2 NFC Forum тип 2 Тег | NXP MIFARE Ultralight®, NXP MIFARE Ultralight® C, NXP NTAG® 213, NTAG® 216 |
3 NFC Forum тип 3 Тег | Sony FeliCa |
4 NFC Forum тип 4 Тег | NXP DESFire®, NXP SmartFX с JCOP или других совместимых Бесконтактные продукты |
Оставьте вашу контактную информацию сейчас, чтобы получить последнюю цену!