RFID PPS Etiketi
RFID PPS Etiketi PPE sert ortam için tasarlanmıştır. Yüksek sıcaklık gibi aşırı ortamda iyi performans elde etmek için, Gofret, Yağ, kemalemimik çözeltiler vb.
En son fiyat almak için ilgili kişi detay Şimdi bırakın!
Belirtimi
Fiziksel | Adı | HYLD20 | HYLD23.5 | HYLD24-1 | HYLD24-2 | HYLD29 |
Çapı(mm) | 20 | 23.5 | 24 | 24 | 24*29 | |
Kalınlığı(mm) | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | |
Ağırlık(g) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
Gönüllü -lük | 5-300cm okuyucuya bağlıdır | |||||
Malzeme | Pps | |||||
Karakter | Esnek, Kolay Giyilebilir, Easytouse, Su geçirmez, Nem geçirmez, Anti-Titreşim, ve Yüksek Sıcaklık Direnç. | |||||
Renk | Varsayılan siyah; Eğer diğer renkler, MOQ 3000pcs olduğunu | |||||
Eki | Dikilmiş/üzerine, Isı Yalıtımlı | |||||
Koruma | IP65 (Durum: su basıncı 45bar, 10H) | |||||
Çalışma sıcaklığı | -30°C ila +200°C | |||||
En Yüksek Sıcaklık | 160°C 3h, 220°C 30dk | |||||
Uygulama | – Çamaşır Yıkama Uygulaması – Özellik Takibi – Madde Tanımlama – Proses Akışı İyileştirme | |||||
Mekanik Stabilite | Eksenel sıkıştırma mukavemeti: 1000N Radyal sıkıştırma mukavemeti: 500N | |||||
Kimyasal Direnç | Çamaşırhane ve kuru temizleme işlemlerinde kullanılan tipik kimyasallar | |||||
İsteğe Bağlı Teknikler | ||||||
Özel Logo | Serigrafi Baskı / Lazer Gravür | |||||
KİMLİK numarası yazdırma | Jet Nokta Baskı, Lazer Gravür | |||||
Paket Bilgileri | ||||||
HYLD20: 100pcs/per polybag, 1000pcs/karton başına, Karton Boyutu: 320mm*240mm*235mm, 1.6Kg | ||||||
HYLD23.5/24 -1/24-2: 100pcs/per polybag, 1000pcs/karton başına, Karton Boyutu: 320mm*240mm*235mm, 2Kg |
Açıklama
RFID PPE etiketi temelde ısı açısından tüm gereksinimleri karşılar, tekstil kiralama ve PPE endüstrilerinde giysilerin RFID takibi uygulamalarında gerektiği gibi basınç ve kimyasal direnç.
Farklı boyutseçeneği, uygulama tarafından istenen boyut/okuma performansının optimum oranına izin verir.
Kullanılabilir çip teknolojileri
Yonga türü | Değişiminin | Kapasite | Çarpışma Anti | İşlevi |
Kullanılabilir 125KHz çip | ||||
TK4100 | / | 64bit | Hayır | Salt okunur |
EM4200 | / | 128bit | Hayır | Salt okunur |
T5577 | / | 330bit | Hayır | Okuma/yazma |
Hitag 1 | ISO 11784/5 | 2Kbit | Hayır | Okuma/yazma |
Hitag 2 | ISO 11784/5 | 256bit | Hayır | Okuma/yazma |
Hitag S 2048 | ISO 11784/5 | 2Kbit | Hayır | Okuma/yazma |
Kullanılabilir 13.56MHz çip | ||||
F08 | ISO14443A | 1KB | Hayır | Okuma/yazma |
Ntag203/213/215/216 | ISO14443A | 168/180/540/924 bayt | Hayır | Okuma/yazma |
MIFARE® S50 | ISO14443A | 1KB | Hayır | Okuma/yazma |
MIFARE® S70 | ISO14443A | 4KB | Hayır | Okuma/yazma |
MIFARE® daha fazla | ISO14443A | 2KB / 4KB | Hayır | Okuma/yazma |
MIFARE® DESFire | ISO14443A | 2KB / 4KB / 8KB | Hayır | Okuma/yazma |
MIFARE® Ultra hafif EV1 | ISO14443A | 640bit | Hayır | Okuma/yazma |
MIFARE® Ultralight C | ISO14443A | 1184bit | Hayır | Okuma/yazma |
SLI KOD | ISO15693 | 128 bayt | Evet | Okuma/yazma |
Ti2048 | ISO15693 | 2KB | Evet | Okuma/yazma |
Kullanılabilir 860 960MHz çip | ||||
Uzaylı H3 | ISO18000 - 6C | 512 bit | Evet | Okuma/yazma |
Diğer ICS istek üzerine temin edilir.
En son fiyat almak için ilgili kişi detay Şimdi bırakın!