Étiquette d’IRF clé PVC
Les clés tag RFID PVC est durable et sont fabriqués en PVC. Ils ne pas peler dehors et prenez part facilement avec des bords lisses. Ils sont imprimés en couleur magnifique. Nous avons toutes sortes de configurations — de simples étiquettes à clés de différentes tailles à des combinaisons de cartes et breloque wallet. Étiquette de clé PVC RFID sont conçues pour que vous pouvez glisser la carte dans votre portefeuille, attache l’étiquette à votre trousseau, ou en donner un à un conjoint ou un enfant.
Laissez vos détails de contact maintenant pour obtenir le dernier prix!
Caractéristiques
1. Matériaux | PVC |
---|---|
2. Taille | 42*26mm, 40*25mm, 36*25mm, 56*28mm, ou sur mesure |
3. Puce disponible | TK4100, EM4200, F08, MIFARE 1K, MIFARE 4K, MIFARE Ultralight, MIFARE, DESFire EV1, JE CODE SLI, H3 Alien, H4 Alien, Monza 4/5/6, etc.. |
4. Protocal | ISO11784 / ISO14443A / ISO15693 / IS18000-6 B / EPC GEN2 DE C1 |
5. Fréquence | LF, HF, UHF |
6. Métiers d’art | Code à barres, QR Code, Nombre de pulvérisation, Nombre de laser, Revêtement époxy, etc.. |
7. Surface de la carte | Matt/brillant finition |
8. Température de fonctionnement | -25° C à + 60° C |
9. Température de stockage | -40° C à + 70° C |
10. Application | – Contrôle d’accès et temps de présence – Distributeurs sans numéraire – Transport en commun – Programmes de fidélisation fidélisation de la clientèle |
Description du produit
Nous ’ ve inclus nos configurations plus populaires sur notre site web, y compris les étiquettes à code-barres clés, mais si vous n ’ t voir ce que vous cherchez ici, Veuillez communiquer avec RFIDHY et nous serons en mesure de vous aider.
Feriez-vous comme si à chaque fois un client saisit leurs clés, votre image de marque est juste en face d’eux? C’est ce que les étiquettes à clés PVC peuvent faire pour votre marketing, récompenses de client, Campagnes de VIP ou fidélité. Étiquettes à clés sont très simplement, une des meilleures valeurs pour votre entreprise de marketing!
Technologies disponibles puce
Type de puce | Protocal | Capacité | Fonction |
Puce disponible 125KHz | |||
TK4100 | / | 64 bit | Lecture seule |
EM4200 | / | 128 bit | Lecture seule |
T5577 | / | 330 bit | Lecture/écriture |
HITAG 1 | ISO11784/5 | 2 kbit | Lecture/écriture |
HITAG 2 | ISO11784/5 | 256 bit | Lecture/écriture |
HITAG S 2048 | ISO11784/5 | 2 kbit | Lecture/écriture |
Puce disponible 13,56 MHz | |||
MIFARE Ultralight EV1 | ISO14443A | 80 Octet | Lecture/écriture |
Ntag203 | ISO14443A | 144 Octet | Lecture/écriture |
Ntag215/215/216 | ISO14443A | 180/540/924 Octet | Lecture/écriture |
MIFARE Plus | ISO14443A | 2KB / 4KB | Lecture/écriture |
MIFARE DESFire | ISO14443A | 2KB/4 KO, 8 KO | Lecture/écriture |
MIFARE Ultralight C | ISO14443A | 192 Octet | Lecture/écriture |
JE CODE SLI | ISO15693 | 128 Octet | Lecture/écriture |
Puce disponible 860 à 960MHz | |||
H3 Alien | ISO18000 - 6C | 512 bit | Lecture/écriture |
Autres ICs sont disponibles sur demande.
Laissez vos détails de contact maintenant pour obtenir le dernier prix!