HY-R50 UHF El Okuyucu
HY-R50 UHF El Tipi RFID Okuyucu, yüksek performanslı UHF RFID okuma/yazma yeteneği sağlar. EPC C1 GEN2'yi desteklemek için tasarlanmıştır / ISO18000-6C protokolü, ve sınıfının lideri R2000 UHF modülü veya çoğu alan için frekans aralıklarını kapsayan uygun maliyetli UHF modülü ile donatılmıştır. Bu çok yönlü cihaz aynı zamanda sınıfının önde gelen yüksek performanslı 1D/2D barkod tarama ve Bluetooth gibi kablosuz bağlantıları çeşitli ile yapılandırılabilir, 3G, ve WiFi.
En son fiyat almak için ilgili kişi detay Şimdi bırakın!
Fiziksel Karakteristri: | |
Boyutlar | 167mm x 82mm x 129mm(görünüş)/ 111mm x 38mm x 47mm(El) |
Ağırlık | 575g (pil dahil) |
Görüntü | 5.0'' IPS FHD 1280x720 |
Dokunmatik Panel | Corning Gorilla Cam, çoklu dokunmatik panel, eldiven ve ıslak eller destekli |
Güç | Liıon, Şarjlı, 6000Mah Bekleme: Üzerinde 500 Saat Sürekli kullanım: Üzerinde 12 Saat(kullanıcı ortamına bağlı olarak) Şarj süresi: 3-4 Saat(standart adaptör ve USB kablosu ile) |
Genişletme Yuvası | 1 SIM kart için yuva, 1 SIM veya TF kart için yuva |
Arabirim | USB 2.0 , MOLEX |
Ses | Hoparlör, 2 Mikrofon |
Tuş takımı | 4 ön tuşlar,1 güç tuşu, 2 tcan tuşları, 1 çok fonksiyonlu anahtar |
Sensör | Yerçekimi sensörü, Işık Sensörü, Yakınlık Sensörü |
Kullanıcı Ortamı: | |
Çalışma Sıcaklığı. | -20°C - 60°C |
Depolama Sıcaklığı. | -30°C - 70°C |
Nem oranı | 5%RH – 95%RH yoğuşmaz |
Damla Belirtimi | Birden fazla 1,6m düşüş(en azından 20 kez) çalışma sıcaklığı aralığında betona |
Tumble Belirtimi | 1000 x 0.5m/1.64ft oda sıcaklığında düşüyor |
Mühürleme | IEC sızdırmazlık özelliklerine göre IP65'i ana bilgisayara |
Performans: | |
Cpu(1) | Cortex-A17 1.8GHz Dört Çekirdekli |
RAM+ROM(1) | 2GB+32 GB; 4GB+64 GB (Seçenek) |
Genleşme | Mikro SIM kart/ TF Kart |
Gelişen Çevre: | |
İşletim Sistemi | Android 6.0 |
Sdk | Yazılım Geliştirme Kiti |
Dil | Java |
Aracı | Eclipse / Android Stüdyosu |
Iletişim: | |
Wlan | IEEE802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G |
Wwan | GSM/GPRS/EDGE Dörtlü Bant (850/900/1800/1900MHz) Wcdma (850/1900/2100MHz) |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Gps | Gps, Agps,G |
Barkod Tarama (İsteğe bağlı): | |
1D Lineer Tarayıcı | Zebra SE965/ Honeywell N4313 |
1D Sembolleri | UPC/EAN, Kod128, Kod39, Kod93, Kod11, ınterleaved 2 onun 5, Ayrık 2 onun 5, Çince 2 onun 5, Codabar, Msı, RSS, vb. |
2D Görüntüleyici Tarayıcı | Zebra: SE4710/ SE4750/ SE4750MR; Honeywell: N6603 |
2D Sembolleri | PDF 417, MikroPDF417, Kompozit, RSS, TLC-39,Veri Matrisi, QR kodu, Mikro QR kodu, Aztek;MaxiCode; Posta Kodları: ABD PostNet, ABD Gezegeni,İngiltere Posta, Avustralya Postası, Japonya Posta, Hollanda Postası (Kıx), vb. |
UHF RFID: | |
Frekans | 865MHz-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz |
İletişim kuralı | EPC C1 GEN2 / ISO18000 - 6C |
Anten | Doğrusal polarizasyon (1.8Dbi) Dairesel polarizasyon (2.5Dbi) |
Güç | 1W (30Dbm, +5dBm için +30dBm ayarlanabilir) |
R/W aralıkları | >25m (dairesel polarize, Kapalı); > 10m (dairesel polarizasyon, açık açık); >21m (doğrusal polarizasyon, iç mekanlarda); >7m(doğrusal polarizasyon, açık açık) |
Okuma oranları | 200 etiketler/s(dairesel polarizasyon) |
Parmak izi (İsteğe bağlı): | |
Işlev | Parmak izi kaydı, Maç, depolama vb. |
Sensör | TCS1 / TCS2SS (Kapasitif) |
Görüntü Boyutu (Piksel) | TCS1: 12.8×18; TCS2SS: 10.4×14.4 |
Algılama Alanı (mm) | TCS1: 256×360; TCS2SS: 208×288 |
Çözünürlük (Dpi) | 508 |
Standart | TCS1: Fıps, STQC; TCS2SS: ISO |
Diğer Modüller (İsteğe bağlı): | |
PSAM | Yuvaları:2 PSAM yuvaları(Maksimum) İletişim kuralı;ISO7816 |
1. En Güçlü Uygulama Performansı
HY-50 UHF Android tabanlıdır 6.0 Sistem, hızlı ve güçlü Cortex-A53 dört çekirdekli 1.45GHz işlemci özellikleri, 2GB RAM ile birlikte, 16GB dahili flash depolama, ayrıca 128 GB'a kadar bellek ekleyebilen bir SD kart yuvası.
2. Üstün UHF RFID Okuma Yeteneği
HY-R50 UHF, uhf RFID okuma performansının yeni düzeylerini sağlar. Sınıf lideri R72 UHF modülü veya maliyet-effctive UHF modülü ile yapılandırılabilir, iki tür yüksek performanslı anten seçeneği ile birlikte.
3. Kapsamlı Veri Yakalama Fonksiyonları
HY-R50 UHF, sınıfının en iyisi Zebra 1D/2D barkod tarama motoruyla da entegre edilebilir, hassas parmak izi snap-on ve GPS. Kullanıcıların endüstri ihtiyacına göre veri toplama seçeneklerini seçmelerine olanak tanır.
4. Hızlı Kablosuz Bağlantı
İster iç mekanda ister dışarıda, HY-R72 UHF hızlı ve kararlı ağ bağlantısı sağlar WCDMA dahil olmak üzere çeşitli kablosuz bağlantılarla, Wifi, Bluetooth ve GPRS.
5. Güçlü Pil
Gömülü 3200mAh ana pil ve 5200mAh tabanca pil ile, HY-R72 UHF, tam çalışma günü boyunca kesintisiz çalışma sağlar.
6. Yüksek Özelleştirilebilir
Tek bir işlevli cihazdan tam özellikli kurumsal mobil bilgisayara, bu cihaz sunar uygulama ihtiyaçlarını niçin çok çeşitli karşılamak için mümkün olan en iyi esneklik ve çeşitlilik.